![]() |
24時間体制の安心で手厚い看護の介護付有料老人ホームです。 |
![]() |
介護居室介護居室は「一時金方式」と「月払い方式」を選択することができます。 |
計算例 |
※一時金の保証については、よくある質問のQ.入居一時金は保証されますか?を参照して下さい。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[介護保険給付の自己負担額表](兵庫県たつの市)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格表 |
|
※この表の月払い方式の合計金額には保証金(月額家賃×3ヶ月)が加算されています。 (百円以下は四捨五入) |
| 部屋番号 | タイプ | 居室面積 (u) |
バルコニー 面積 (u) |
一時金方式 | 月払い方式 | その他の一時金(万円) | 合計(万円) | ||
| 一時金(万円) | 月額(万円) | 生活支援金 | 介護一時金 | 一時金方式 | 月払い方式 | ||||
| 201 | 1 | 28.61 | 4.20 | 735 | 7.0 | 70 | 100 | 905 | 191.1 |
| 202 | 2 | 28.61 | 4.20 | 730 | 6.9 | 70 | 100 | 900 | 190.8 |
| 203 | 3 | 28.61 | 4.20 | 730 | 6.9 | 70 | 100 | 900 | 190.8 |
| 205 | 4 | 28.61 | 4.20 | 730 | 6.9 | 70 | 100 | 900 | 190.8 |
| 206 | 5 | 28.61 | 4.20 | 730 | 6.9 | 70 | 100 | 900 | 190.8 |
| 207 | 6 | 28.61 | 4.20 | 730 | 6.9 | 70 | 100 | 900 | 190.8 |
| 208 | 7 | 28.61 | 4.20 | 780 | 7.5 | 70 | 100 | 950 | 192.4 |
| 210 | 8 | 28.61 | 4.20 |
775 |
7.4 | 70 | 100 | 945 | 192.1 |
|
211 |
9 | 28.61 | 4.20 | 775 | 7.4 | 70 | 100 | 945 | 192.1 |
| 212 | 10 | 28.61 | 4.20 | 775 | 7.4 | 70 | 100 | 945 | 192.1 |
| 213 | 11 | 28.61 | 4.20 | 745 | 7.1 | 70 | 100 | 915 | 191.4 |
| 215 | 12 | 28.61 | 4.20 | 750 | 7.1 | 70 | 100 | 920 | 191.4 |
| 216 | 13 | 28.61 | 4.20 | 750 | 7.1 | 70 | 100 | 920 | 191.4 |
| 217 | 14 | 28.61 | 4.20 | 750 | 7.1 | 70 | 100 | 920 | 191.4 |
| 218 | 15 | 28.61 | 4.20 | 750 | 7.1 | 70 | 100 | 920 | 191.4 |
| 220 | 16 | 28.61 | 4.20 | 760 | 7.2 | 70 | 100 | 930 | 191.7 |
| 221 | 17 | 28.61 | 4.20 | 775 | 7.4 | 70 | 100 | 945 | 192.1 |
| 222 | 18 | 28.61 | 4.20 | 775 | 7.4 | 70 | 100 | 945 | 192.1 |
| 223 | 19 | 28.61 | 4.20 | 775 | 7.4 | 70 | 100 | 945 | 192.1 |
| 225 | 20 | 28.61 | 4.20 | 780 | 7.5 | 70 | 100 | 950 | 192.4 |
| 226 | 21 | 24.05 | 4.20 | 645 | 6.2 | 70 | 100 | 815 | 188.6 |
| 227 | 22 | 30.26 | 4.20 | 840 | 8.1 | 70 | 100 | 1,010 | 194.3 |
| 228 | 23 | 27.70 | 4.20 | 755 | 7.2 | 70 | 100 | 925 | 191.7 |
| 230 | 24 | 27.02 | 4.20 | 745 | 7.1 | 70 | 100 | 915 | 191.4 |
| 231 | 25 | 28.13 | 4.20 | 745 | 7.2 | 70 | 100 | 915 | 191.4 |
| 232 | 26 | 29.54 | 4.20 | 785 | 7.5 | 70 | 100 | 955 | 192.4 |
| 233 | 27 | 26.53 | 4.20 | 705 | 6.7 | 70 | 100 | 875 | 190.2 |
| 235 | 28 | 26.53 | 4.20 | 705 | 6.7 | 70 | 100 | 875 | 190.2 |
| 236 | 29 | 26.53 | 4.20 | 710 | 6.8 | 70 | 100 | 880 | 190.5 |
| 237 | 30 | 24.98 | 4.20 | 670 | 6.4 | 70 | 100 | 840 | 189.2 |
![]() |
![]() |
| |お問い合わせ|個人情報保護方針について| | Copyright(C) 2007 TOA CORPORATION ALL Rights Reserved |