介護付有料老人ホーム アムール新宮 24時間体制の安心で手厚い看護の介護付有料老人ホームです。(兵庫県たつの市) 資料請求 お問い合わせ
価格・計算例

介護居室(2階)

2階介護居室は「一時金方式」と「月払い方式」を選択することができます。


計算例

※一時金の保証については、よくある質問のQ.入居一時金は保証されますか?を参照して下さい。

●一時金方式の場合

2F 介護居室775万円の例
入居時の費用
入居一時金 775万円
生活支援費 70万円
介護一時金 100万円
合計 945万円
月々の支払い
管理費 95,550円

食事費(例:1日3食30日間)

56,700円

介護保険自己負担額

19,610円
(例:介護度2)
合計(税込)(実費を除く) 171,860円

●月払い方式の場合

2F 介護居室 月払い額7.93万円の例
入居時の費用
生活支援費 70万円
介護一時金 100万円
保証金(家賃相当額の3か月分) 23.79万円
(※ただし、1か月分は入居期間の長さに関わらず、衛生清掃費として返還しません。)
合計 193.79万円
月々の支払い
月払い額(家賃相当額) 79,300円
管理費 95,550円
食事費(例:1日3食30日間) 56,700円
介護保険自己負担額 19,610円
(例:介護度2)
合計(税込)(実費を除く) 251,160円

[介護保険給付の自己負担額表](兵庫県たつの市)

下記には、医療機関連携加算80単位/月を含みます。

区分 介護給付費の単位 夜間看護体制加算
30日分の目安
自己負担額
要支援1 203単位/日 61,700円 6,170円/月
要支援2 469単位/日 141,500円 14,150円/月
要介護1 571単位/日 10単位/日 175,100円 17,510円/月
要介護2 641単位/日 10単位/日 196,100円 19,610円/月
要介護3 711単位/日 10単位/日 217,100円 21,710円/月
要介護4 780単位/日 10単位/日 237,800円 23,780円/月
要介護5 851単位/日 10単位/日 259,100円 25,910円/月


※価格・計算例に関する書類またはページもご参照ください。
入居金計算書(PDF)」
入居の手続き


価格表|(済)は入居中、(予)は予約、(検)は検討中です。

※この表の月払い方式の合計金額には保証金(月額家賃×3ヶ月)が加算されています。 (百円以下は四捨五入)

空室状況 部屋番号 タイプ 居室面積
(u)
バルコニー
面積
(u)
一時金方式 月払い方式 その他の一時金(万円) 合計(万円)
一時金(万円) 月額(円) 生活支援金 介護一時金 一時金方式 月払い方式※
(済) 201 1 28.61 4.20 735 75,200 70 100 905 192.56
(済) 202 2 28.61 4.20 730 74,700 70 100 900 192.41
(済) 203 3 28.61 4.20 730 74,700 70 100 900 192.41
(済) 205 4 28.61 4.20 730 74,700 70 100 900 192.41
(済) 206 5 28.61 4.20 730 74,700 70 100 900 192.41
(済) 207 6 28.61 4.20 730 74,700 70 100 900 192.41
(済) 208 7 28.61 4.20 780 79,800 70 100 950 193.94
(済) 210 8 28.61 4.20

775

79,300 70 100 945 193.79
(済)

211

9 28.61 4.20 775 79,300 70 100 945 193.79
(済) 212 10 28.61 4.20 775 79,300 70 100 945 193.79
(済) 213 11 28.61 4.20 745 76,200 70 100 915 192.86
(済) 215 12 28.61 4.20 750 76,800 70 100 920 192.86
(済) 216 13 28.61 4.20 750 76,800 70 100 920 192.86
(済) 217 14 28.61 4.20 750 76,800 70 100 920 192.86
(済) 218 15 28.61 4.20 750 76,800 70 100 920 192.86
(済) 220 16 28.61 4.20 760 77,800 70 100 930 193.34
(済) 221 17 28.61 4.20 775 79,300 70 100 945 193.79
(済) 222 18 28.61 4.20 775 79,300 70 100 945 193.79
(済) 223 19 28.61 4.20 775 79,300 70 100 945 193.79
(済) 225 20 28.61 4.20 780 79,800 70 100 950 193.94
(済) 226 21 24.05 4.20 645 66,000 70 100 815 189.80
(済) 227 22 30.26 4.20 840 86,000 70 100 1,010 195.80
(済) 228 23 27.70 4.20 755 77,300 70 100 925 193.19
(済) 230 24 27.02 4.20 745 76,200 70 100 915 192.86
(済) 231 25 28.13 4.20 745 76,200 70 100 915 192.86
(済) 232 26 29.54 4.20 785 80,300 70 100 955 194.09
(済) 233 27 26.53 4.20 705 72,200 70 100 875 191.66
(済) 235 28 26.53 4.20 705 72,200 70 100 875 191.66
(済) 236 29 26.53 4.20 710 72,700 70 100 880 191.81
(済) 237 30 24.98 4.20 670 68,600 70 100 840 190.58
資料請求
特定施設入居者生活介護 兵庫県たつの市 介護付有料老人ホーム「アムール新宮」 0120-658-492
お問い合わせ個人情報保護方針について